A partir de
155,00 €/Dia
155,00 €/Dia
Las Garantias Iberimo
Agencia francesa
Seguimiento personalizado
Consejos gratuitos
Garantia financiera
Modo de pago protegido
Aceptamos los cheques de viaje
Características Generales
Type de propriété :
villa
Tipo de alquiler :
Villa con piscina
casa con varias plantas con acceso por el exterior
personas : 10
casa con varias plantas con acceso por el exterior
personas : 10
habitaciones : 5
Area : 250m²
Area : 250m²
Confort :
Confortable
Informacion general :
Piscina Privada
Tamaño Piscina : 8 x 4
Terraza
Terraza descubierta
vista excepcional
Vista mar
Vista montaña
Tamaño Piscina : 8 x 4
Terraza
Terraza descubierta
vista excepcional
Vista mar
Vista montaña
Tamaño parcela : 800m²
Parcela vallada
Parcela inclinada
Aparcamiento en la propiedad
Parking privado
Animales aceptados según demanda (A excepción de los peligrosos)
Parcela vallada
Parcela inclinada
Aparcamiento en la propiedad
Parking privado
Animales aceptados según demanda (A excepción de los peligrosos)
Adresse / Situation :
Zona tranquila
Urbanización residencial
Urbanización residencial
Ubicado en o cerca de un pueblo
Exterior del alojamiento :
Barbacoa
Barbacoa en piedras
Mesa
sillas
tablas
Barbacoa en piedras
Mesa
sillas
tablas
Tumbonas
Jardín mediterráneo
Jardín de flores
terreno arbolado
Jardín mediterráneo
Jardín de flores
terreno arbolado
Interior del alojamiento :
Cama(s) doble(s) : 3
Cama(s) Individual(es): : 4
baños(s) : 4
Baño con ducha simple : 4
Cama(s) Individual(es): : 4
baños(s) : 4
Baño con ducha simple : 4
Número de cocinas : 1
Tipo de cocina pequeña
Salón : 1
Salón Comedor : 1
Tipo de cocina pequeña
Salón : 1
Salón Comedor : 1
Equipo :
Placa
extractora de humos
Frigorífico - Congelador
Frigorífico estandard
Horno
Microondas
Lavavajillas
Lavadora
cafetera
extractora de humos
Frigorífico - Congelador
Frigorífico estandard
Horno
Microondas
Lavavajillas
Lavadora
cafetera
Tostadora
Plancha
Mesa de plancha
TV
Satélite
DVD
Aire Acondicionado
calefaccion
Mosquitero
Plancha
Mesa de plancha
TV
Satélite
DVD
Aire Acondicionado
calefaccion
Mosquitero
Distancia :
del centro : 5km
del mar : 3km
De una playa de arena : 3km
Parque atracción más cercano : 45
del mar : 3km
De una playa de arena : 3km
Parque atracción más cercano : 45
Supermercado : 3km
Tiendas : 3km
Restaurante : 3km
Aeropuerto : 100km
Tiendas : 3km
Restaurante : 3km
Aeropuerto : 100km
Prestaciones incluidos :
Limpio final
Agua-gas- electricidad
Aire Acondicionado
sàbanas y toallas
Agua-gas- electricidad
Aire Acondicionado
sàbanas y toallas
Cambio semanal de sabanas
Acceso internet gratuito por wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red)
Plaza de parking
Acceso internet gratuito por wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red)
Plaza de parking
Opciones a pagar en el sitio :
Persona adicional con cama: 12 € / pers / noche.
Persona adicional sin cama: 6 € / pers / noche.
Ventilador bajo petiicion
acceso wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red) : 25€ / Semana
Cuna : 4€ / noche
Persona adicional sin cama: 6 € / pers / noche.
Ventilador bajo petiicion
acceso wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red) : 25€ / Semana
Cuna : 4€ / noche
Silla para bebe : 4€ / noche
Mascotas con solicitud (A excepción de los peligrosos) : 6€ / noche
Mascotas con solicitud (A excepción de los peligrosos) : 6€ / noche
Monto de la fianza :
.
Para familia (restituible) : 400€
Si grupo de jovenes / persona (restituible) : 100€
Para familia (restituible) : 400€
Si grupo de jovenes / persona (restituible) : 100€
Fianza a pagar por tarjeta de credito
Fianza pagable con efectivo
Fianza pagable con efectivo
Août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Février 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Juin 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Août 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
del centro : 5km
del mar : 3km
De una playa de arena : 3km
Parque atracción más cercano : 45
Supermercado : 3km
Tiendas : 3km
Restaurante : 3km
Aeropuerto : 100km