Este alquiler no esta disponible para sus fechas
Las Garantias Iberimo
Agencia francesa
Seguimiento personalizado
Consejos gratuitos
Garantia financiera
Pago seguro
en 2 plazos sin gastos
en 2 plazos sin gastos
Aceptamos los cheques de viaje
Características Generales
Tipo de alquiler :
Residencia con piscina comunitaria
Apartamento
Personas Max. : 6
Apartamento
Personas Max. : 6
Habitaciones : 2
Area : 74m²
Area : 74m²
Informacion general :
Piscina con zona para niños
Piscina comunitaria
Terraza
Piscina comunitaria
Terraza
Parking privado
Parking
ascensor
Parking
ascensor
Ubicacion / Situacion :
Ambiente marino
Ubicado en o cerca de un pueblo
Proximidad de bares y restaurantes
Ubicado en o cerca de un pueblo
Proximidad de bares y restaurantes
Cerca de tiendas
Coche necesario
Coche necesario
Exterior del alojamiento :
Mesa
sillas
Interior del alojamiento :
Cama(s) doble(s) : 1
Cama(s) Individual(es): : 2
Sofá Cama 2 personas : 1
Baños(s) : 1
Cama(s) Individual(es): : 2
Sofá Cama 2 personas : 1
Baños(s) : 1
N° de cocinas : 1
Tipo de cocina americana
Salón Comedor : 1
Tipo de cocina americana
Salón Comedor : 1
Equipo :
Congelador
Frigorífico estandard
Horno
Microondas
Frigorífico estandard
Horno
Microondas
Lavavajillas
Lavadora
Cafetera
TV
Lavadora
Cafetera
TV
Distancia :
De los bancos : 350m
Del centro : 450m
De la estacion de tren : 14.6km
De la estación de autobuses : 450m
Del mar : 150m
De una playa de arena : 400m
Del centro : 450m
De la estacion de tren : 14.6km
De la estación de autobuses : 450m
Del mar : 150m
De una playa de arena : 400m
Club de golf : 34.7km
Supermercado : 550m
Restaurante : 350m
Aeropuerto : 150km
Centro de salud : 18.5km
Supermercado : 550m
Restaurante : 350m
Aeropuerto : 150km
Centro de salud : 18.5km
Prestaciones incluidas :
Limpieza final
Agua-gas- electricidad
Agua-gas- electricidad
Aire Acondicionado
Acceso internet gratuito por wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usen la red)
Acceso internet gratuito por wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usen la red)
Opciones a pagar en el sitio :
Llegada tardia 50€, contactar la agencia
tv : 35€ / Semana
Cuna : 7€ / día
tv : 35€ / Semana
Cuna : 7€ / día
Aparcamiento : 10€ / día
Alquiler de sábanas : 6€ / Persona
Mascotas con solicitud (A excepción de los peligrosos) : 40€ / Semana
Alquiler de sábanas : 6€ / Persona
Mascotas con solicitud (A excepción de los peligrosos) : 40€ / Semana
Monto de la fianza :
Para familia (restituible) : 150€
Si grupo de jovenes / persona (restituible) : 75€
Si grupo de jovenes / persona (restituible) : 75€
Fianza pagada con huella de tarjeta bancaria
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1
Inicio/fin de la estancia
1
Fin de la estancia
1
Selección
1
No disponible
De los bancos : 350m
Del centro : 450m
De la estacion de tren : 14.6km
De la estación de autobuses : 450m
Del mar : 150m
De una playa de arena : 400m
Club de golf : 34.7km
Supermercado : 550m
Restaurante : 350m
Aeropuerto : 150km
Centro de salud : 18.5km