A partir de
81,00 €/Dia
81,00 €/Dia
Las Garantias Iberimo
Agencia francesa
Seguimiento personalizado
Consejos gratuitos
Garantia financiera
Pago seguro
en 2 plazos sin gastos
en 2 plazos sin gastos
Aceptamos los cheques de viaje
Características Generales
Tipo de alquiler :
Residencia con piscina comunitaria
Apartamento
Personas Max. : 6
Apartamento
Personas Max. : 6
Habitaciones : 2
Area : 55m²
Area : 55m²
Confort :
Básico
Informacion general :
Piscina con zona para niños
Piscina comunitaria
Terraza
Vista mar
Piscina comunitaria
Terraza
Vista mar
Aparcamiento en la propiedad
Parking
Se admiten mascotas con un suplemento
Animales no aceptados
Parking
Se admiten mascotas con un suplemento
Animales no aceptados
Ubicacion / Situacion :
Ambiente marino
Urbanización residencial
zona verde
Urbanización residencial
zona verde
Ubicado en o cerca de un pueblo
Coche necesario
Coche necesario
Exterior del alojamiento :
Common tennis court
Interior del alojamiento :
Cama(s) doble(s) : 1
Cama(s) Individual(es): : 2
Sofá Cama 2 personas : 1
Baños(s) : 1
Con bañera simple : 1
Cama(s) Individual(es): : 2
Sofá Cama 2 personas : 1
Baños(s) : 1
Con bañera simple : 1
WC : 1
N° de cocinas : 1
Tipo de cocina separada
Salón : 1
N° de cocinas : 1
Tipo de cocina separada
Salón : 1
Equipo :
Vitrocerámica
Frigorífico - Congelador
Frigorífico estandard
Microondas
Lavadora
Frigorífico - Congelador
Frigorífico estandard
Microondas
Lavadora
Cafetera
Tostadora
TV
hogar
Tostadora
TV
hogar
Distancia :
Del centro : 3.5km
De una playa de arena : 3.5km
De una playa de grava : 150m
Club de golf : 50km
De una playa de arena : 3.5km
De una playa de grava : 150m
Club de golf : 50km
Supermercado : 3.5km
Aeropuerto : 50km
De una parada de autobús : 150m
Aeropuerto : 50km
De una parada de autobús : 150m
Prestaciones incluidas :
Limpieza final
Agua-gas- electricidad
Agua-gas- electricidad
Sábanas
Opciones a pagar en el sitio :
Llegada tardia: Suplemento de 20€.
(No posibilidad de checkin despues de las 22 horas)
(No posibilidad de checkin despues de las 22 horas)
Mascotas con solicitud (A excepción de los peligrosos) : 40€ / Estancia
Monto de la fianza :
Para las familias no hay fianza. Para grupos de jóvenes - 100€ por piso con tarjeta de crédito.
Fianza a pagar por tarjeta de credito
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1
Inicio/fin de la estancia
1
Fin de la estancia
1
Selección
1
No disponible
Del centro : 3.5km
De una playa de arena : 3.5km
De una playa de grava : 150m
Club de golf : 50km
Supermercado : 3.5km
Aeropuerto : 50km
De una parada de autobús : 150m