Este alquiler no esta disponible para sus fechas
Las Garantias Iberimo
Agencia francesa
Seguimiento personalizado
Consejos gratuitos
Garantia financiera
Pago seguro
en 2 plazos sin gastos
en 2 plazos sin gastos
Aceptamos los cheques de viaje
Características Generales
Tipo de alquiler :
Residencia con piscina comunitaria
Apartamento
Personas Max. : 6
Apartamento
Personas Max. : 6
Habitaciones : 2
Area : 60m²
Area : 60m²
Informacion general :
Piscina con zona para niños
Piscina comunitaria
Tamaño Piscina : Communautaire de 6 x 12 avec zone pour les enfants de 5 x 4 + 1 recouvrable
Terraza Cubierta
Terraza descubierta
Piscina comunitaria
Tamaño Piscina : Communautaire de 6 x 12 avec zone pour les enfants de 5 x 4 + 1 recouvrable
Terraza Cubierta
Terraza descubierta
Sin vista específica
Parcela llana
Aparcamiento en la propiedad
Parking
Parcela llana
Aparcamiento en la propiedad
Parking
Ubicacion / Situacion :
Zona tranquila
Zona céntrica
Exterior del alojamiento :
Barbacoa
Barbacoa en piedras
Mesa
sillas
Barbacoa en piedras
Mesa
sillas
Jardín sombreado
Jardín de flores
terreno arbolado
Jardín de flores
terreno arbolado
Interior del alojamiento :
Cama(s) doble(s) : 1
Cama(s) Individual(es): : 2
Sofá Cama 2 personas : 1
Baños(s) : 1
Cama(s) Individual(es): : 2
Sofá Cama 2 personas : 1
Baños(s) : 1
Con bañera simple : 1
Tipo de cocina americana
Salón Comedor : 1
Tipo de cocina americana
Salón Comedor : 1
Equipo :
Placa
Frigorífico - Congelador
Horno
Microondas
Lavadora
Frigorífico - Congelador
Horno
Microondas
Lavadora
TV
Satélite
Cadenas francesas
Cadenas españolas
Satélite
Cadenas francesas
Cadenas españolas
Distancia :
De los bancos : 2km
Del centro : 2km
De la estacion de tren : 3km
De la estación de autobuses : 3km
Del mar : 150m
De una playa de arena : 150m
Del centro : 2km
De la estacion de tren : 3km
De la estación de autobuses : 3km
Del mar : 150m
De una playa de arena : 150m
Club de golf : 15km
Parque atracción más cercano : 60
Supermercado : 100m
Restaurante : 200m
Aeropuerto : 145km
Centro de salud : 3km
Parque atracción más cercano : 60
Supermercado : 100m
Restaurante : 200m
Aeropuerto : 145km
Centro de salud : 3km
Prestaciones incluidas :
Agua-gas- electricidad
Aire Acondicionado
Aire Acondicionado
Sábanas y toallas
Acceso internet gratuito por wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usen la red)
Acceso internet gratuito por wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usen la red)
Opciones a pagar en el sitio :
Cuna : 70€ / Semana
Silla para bebe : 21€ / Semana
Silla para bebe : 21€ / Semana
Mascotas con solicitud (A excepción de los peligrosos) : 42€ / Semana
No incluido :
El alquiler tiene que dejarse limpio a su salida.
Monto de la fianza :
Fianza : 100€
Cargada
Cargada
Para familia (restituible) : 100€
Fianza a pagar por tarjeta de credito
Fianza a pagar por tarjeta de credito
Octobre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Novembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Février 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Mars 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Mai 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juin 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Août 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Septembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
1
Inicio/fin de la estancia
1
Fin de la estancia
1
Selección
1
No disponible
De los bancos : 2km
Del centro : 2km
De la estacion de tren : 3km
De la estación de autobuses : 3km
Del mar : 150m
De una playa de arena : 150m
Club de golf : 15km
Parque atracción más cercano : 60
Supermercado : 100m
Restaurante : 200m
Aeropuerto : 145km
Centro de salud : 3km