A partir de
132,00 €/Dia
132,00 €/Dia
Las Garantias Iberimo
Agencia francesa
Seguimiento personalizado
Consejos gratuitos
Garantia financiera
Modo de pago protegido
Aceptamos los cheques de viaje
Características Generales
Tipo de alquiler :
Villa con piscina
personas : 8
personas : 8
habitaciones : 4
Area : 200m²
Area : 200m²
Informacion general :
Piscina Privada
Tamaño Piscina : 4x8
ducha exterior
Balcón
Terraza Cubierta
Terraza descubierta
Pequeña vista mar
Tamaño Piscina : 4x8
ducha exterior
Balcón
Terraza Cubierta
Terraza descubierta
Pequeña vista mar
Tamaño parcela : 650m²
Parcela vallada
Garaje privado
Parking privado
Parking
Animales aceptados según demanda (A excepción de los peligrosos)
Se admiten mascotas con un suplemento
Parcela vallada
Garaje privado
Parking privado
Parking
Animales aceptados según demanda (A excepción de los peligrosos)
Se admiten mascotas con un suplemento
Adresse / Situation :
Urbanización residencial
Exterior del alojamiento :
Mesa
terreno arbolado
Interior del alojamiento :
Cama(s) doble(s) : 3
Cama(s) Individual(es): : 2
baños(s) : 2
Número de cocinas : 1
Cama(s) Individual(es): : 2
baños(s) : 2
Número de cocinas : 1
Tipo de cocina americana
Salón : 1
Salón Comedor : 1
Salón : 1
Salón Comedor : 1
Equipo :
Placa
Frigorífico - Congelador
Frigorífico estandard
Horno
Microondas
Lavavajillas
Frigorífico - Congelador
Frigorífico estandard
Horno
Microondas
Lavavajillas
Lavadora
cafetera
Tostadora
TV
calefaccion
cafetera
Tostadora
TV
calefaccion
Distancia :
del centro : 2km
De una playa de arena : 3km
Supermercado : 500m
Tiendas : 2km
De una playa de arena : 3km
Supermercado : 500m
Tiendas : 2km
Restaurante : 2km
Aeropuerto : VALENCE 100KM
Aeropuerto : 100km
parada de autobús : 3km
Aeropuerto : VALENCE 100KM
Aeropuerto : 100km
parada de autobús : 3km
Prestaciones incluidos :
sàbanas y toallas
Acceso internet gratuito por wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red)
Acceso internet gratuito por wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red)
Internet (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red)
garaje
garaje
Opciones a pagar en el sitio :
Se puede alquilar internet por tablet hotspot 37€ (20 gigas), recargo 20€ (peticion al momento de la reserva porque no son muchos).
Cambio de sábanas y toallas: 15 €.
Cama adicional: 93.5 € / semana
Llegada tardía, festivos y domingos: suplemento 55 €
Ventilador : 16.5€ / Estancia
Cuna : 27.5€ / unit
Cambio de sábanas y toallas: 15 €.
Cama adicional: 93.5 € / semana
Llegada tardía, festivos y domingos: suplemento 55 €
Ventilador : 16.5€ / Estancia
Cuna : 27.5€ / unit
Silla para bebe : 27.5€ / unit
Mascotas con solicitud (A excepción de los peligrosos) : 55€ / Estancia
Acceso internet si el alojamiento no esta equipado (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red) : 37€ / unit
Mascotas con solicitud (A excepción de los peligrosos) : 55€ / Estancia
Acceso internet si el alojamiento no esta equipado (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red) : 37€ / unit
Gastos obligatorias para la semana, dependiendo de la temporada :
Gastos de energia : 72€
Chauffage
Chauffage
cargos locales
Gastos adicionales durante la estancia :
Gastos de alquileres : 248.00€
Detalle gastos de alquiler : La limpieza final, el mantenimiento de la piscina y del jardín y también los gastos de energía excepto aire acondicionado y calefacción
Monto de la fianza :
Para familia (restituible) : 1000.00€
Si grupo de jovenes / persona (restituible) : 150€
Si grupo de jovenes / persona (restituible) : 150€
Fianza pagada con huella de tarjeta bancaria
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
del centro : 2km
De una playa de arena : 3km
Supermercado : 500m
Tiendas : 2km
Restaurante : 2km
Aeropuerto : VALENCE 100KM
Aeropuerto : 100km
parada de autobús : 3km