A partir de
429,00 €/Dia
429,00 €/Dia
Las Garantias Iberimo
Agencia francesa
Seguimiento personalizado
Consejos gratuitos
Garantia financiera
Modo de pago protegido
Aceptamos los cheques de viaje
Características Generales
Tipo de alquiler :
Villa con piscina
personas : 8
personas : 8
habitaciones : 4
Area : 366m²
Area : 366m²
Informacion general :
Piscina Privada
Tamaño Piscina : 8X4
ducha exterior
Terraza Cubierta
Tamaño Piscina : 8X4
ducha exterior
Terraza Cubierta
Terraza descubierta
Tamaño parcela : 11911m²
Aparcamiento en la propiedad
Tamaño parcela : 11911m²
Aparcamiento en la propiedad
Adresse / Situation :
Urbanización residencial
zona verde
Exterior del alojamiento :
Barbacoa en piedras
Mesa
Mesa
terreno arbolado
Interior del alojamiento :
Cama(s) doble(s) : 2
Cama(s) Individual(es): : 4
baños(s) : 5
Baño con bañera simple : 1
Cama(s) Individual(es): : 4
baños(s) : 5
Baño con bañera simple : 1
Baño con ducha simple : 4
Tipo de cocina americana
Salón Comedor : 1
Tipo de cocina americana
Salón Comedor : 1
Equipo :
Placa
Frigorífico - Congelador
Frigorífico estandard
Frigorífico - Congelador
Frigorífico estandard
Horno
Microondas
TV
Microondas
TV
Distancia :
Gran ciudad : ALICANTE
de la gran ciudad : 80km
Gran ciudad : VALENCE
Distancia : 110km
del mar : 1.8km
Restaurante : 400m
de la gran ciudad : 80km
Gran ciudad : VALENCE
Distancia : 110km
del mar : 1.8km
Restaurante : 400m
Aeropuerto : ALICANTE
Aeropuerto : 90km
Aeropuerto : VALENCE
desde el segundo aeropuerto : 120km
Centro de salud : 400m
Aeropuerto : 90km
Aeropuerto : VALENCE
desde el segundo aeropuerto : 120km
Centro de salud : 400m
Prestaciones incluidos :
Agua-gas- electricidad
Aire Acondicionado
Calefaccion
Aire Acondicionado
Calefaccion
sàbanas y toallas
Acceso internet gratuito por wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red)
Internet (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red)
Acceso internet gratuito por wifi (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red)
Internet (el acceso depende del tiempo y del numero de personas que usan la red)
Opciones a pagar en el sitio :
Cama extra = 85 € / semana
Llegada el domingo : sin cargo adicional si llega antes de las 20h. Si es posible, advierta, llame a la agencia local 30 minutos antes de llegar para que una persona se mude a la agencia y lo acompañe a la casa.
Llegada tardía : igual que el domingo pero suplemento de 50€ (en cualquier momento después de las 20h).
Ventilador : 21€ / Semana
Llegada el domingo : sin cargo adicional si llega antes de las 20h. Si es posible, advierta, llame a la agencia local 30 minutos antes de llegar para que una persona se mude a la agencia y lo acompañe a la casa.
Llegada tardía : igual que el domingo pero suplemento de 50€ (en cualquier momento después de las 20h).
Ventilador : 21€ / Semana
Cuna : 28€ / Semana
Silla para bebe : 25€ / Semana
Mascotas con solicitud (A excepción de los peligrosos) : 50€ / Estancia
Silla para bebe : 25€ / Semana
Mascotas con solicitud (A excepción de los peligrosos) : 50€ / Estancia
Gastos adicionales durante la estancia :
Gastos de alquileres : 204€
Detalle gastos de alquiler : La limpieza final, el control de la piscina y del jardín y también los gastos de energía
Monto de la fianza :
Para familia (restituible) : 1000€
Saldo y gastos pagados en efectivo
Saldo y gastos pagados en efectivo
Saldo y gastos a pagar por tarjeta de credito
Fianza pagada con huella de tarjeta bancaria
Fianza pagada con huella de tarjeta bancaria
Avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
july 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
Mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
1
Début/Fin séjour
1
Fin séjour
1
Selection
1
Indisponible
Gran ciudad : ALICANTE
de la gran ciudad : 80km
Gran ciudad : VALENCE
Distancia : 110km
del mar : 1.8km
Restaurante : 400m
Aeropuerto : ALICANTE
Aeropuerto : 90km
Aeropuerto : VALENCE
desde el segundo aeropuerto : 120km
Centro de salud : 400m